您要复制的内容
| CT-C2+2四座高尔夫球车 |
车身 | 增强微型汽车底盘,优化防锈烤漆处理,钢骨架及高强度玻璃钢覆盖车身 |
前挡风玻璃 | 有机玻璃 |
顶蓬 | 工程塑料 |
座椅 | 防水软皮椅 |
地板 | 防滑地革板 |
仪表台 | 车用仪表台、电量指示仪、转向指示、转向蜂鸣和印刷仪表板 |
灯光 | 前后照明灯、刹车灯;12V电喇叭 |
电机系统 | KDS电机,励磁直流电机,功率为3KW |
电池 | LEOCH高容量深循环铅酸蓄电池 |
电控 | 美国科蒂斯电控 |
充电器 | 高频脉冲电脑控制智能化充电器 |
悬挂系统 | 钢板弹簧+筒式液压减震器 |
制动系统 | 后轮机械鼓式制动 |
轮胎 | 卡莱轮胎 |
技术参数 | |
限乘人数 | 4 |
外形尺寸(长*宽*高) | 2665*1200*1900mm |
轴距 | 1670MM |
轮距(前/后) | 870/980mm |
*小离地间隙 | 100MM |
整备质量 | 360KG |
*大总质量 | 510KG |
*高车速 | 18-24KM/H |
*大爬坡度(满载) | 30% |
满载初速20km/h制动距离 | ≤4M |
*小转弯半径 | ≤3 |
电机额定功率 | 48V/3KW |
电 池 | 8V190AH×6只 |
一次充电时间 | 8-10H |
一次充电续驶里程 | 80-100KM |
轮胎规格 | 18×8.5-8 |